Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | 00:45 | |||
|
IRAERO | IO230 | Эрхүү | 01:00 | |||
|
MIAT | OM706 | Пукет | 01:15 | 00:40 | Ирж Байна | |
|
MIAT | OM258 | Хөх Хот | 02:15 | |||
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | 02:40 | |||
|
Aero Mongolia | M08028 | Фукуок | 04:30 | |||
|
Juneyao Air | HO1527 | Санья Хайнань | B | 01:00 | 01:01 | Буусан |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | B | 02:40 | 02:51 | Буусан |
|
MIAT | OM1724 | Сингапур Чанги | A | 02:55 | 01:50 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR684 | Фукуок | C | 03:50 | 05:47 | Буусан |
|
KrasAvia | KV505 | Красноярск | C | 04:15 | 04:26 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M08028 | Фукуок | A | 04:30 | 04:20 | Буусан |
|
VietJet Air | VJ5528 | На Транг | A | 07:00 | 08:05 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR818 | Санья Хайнань | A | 09:10 | 18:11 | Буусан |
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | A | 10:25 | 10:25 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | C | 10:40 | 10:19 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M09512 | Ханбумбат | D | 11:00 | 10:47 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | C | 12:00 | 11:40 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | B | 12:20 | 12:05 | Буусан |
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | A | 14:15 | 14:27 | Буусан |
|
Airchina | CA955 | Бээжин Капитал | C | 15:05 | 14:58 | Буусан |
|
MIAT | OM7082 | Ханбумбат | D | 15:25 | 14:23 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | A | 16:05 | 15:51 | Буусан |
|
MIAT | OM032 | Ховд | D | 16:30 | 16:04 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | B | 17:05 | 16:52 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0902 | Токио Нарита | B | 19:30 | 19:49 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR412 | Алматы | C | 19:35 | 19:01 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | A | 20:35 | 20:42 | Ирж Байна |
|
China United Airlines | KN807 | Ордос | C | 20:40 | 20:31 | Ирж Байна |
|
Aero Mongolia | M09514 | Ханбумбат | D | 22:40 | ||
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | A | 23:05 | ||
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | D | 23:40 | ||
|
Asiana Airlines | OZ567 | Сөүл Инчеон | A | 23:30 | 01:01 | Буусан |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRAERO | IO231 | Эрхүү | 02:00 | 11 | ||
|
Aero Mongolia | M0801 | Хөх Хот | 06:30 | |||
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | |||
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:50 | 02:10 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
Juneyao Air | HO1528 | Санья Хайнань | 02:00 | 02:00 | Хөөрсөн | 10 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 |
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 1 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 11 |
|
VietJet Air | VJ5529 | На Транг | 08:00 | 09:00 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 |
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
Aero Mongolia | M09511 | Ханбумбат | 08:20 | 08:20 | Хөөрсөн | 3 4 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 16 17 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 08:55 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 12 |
|
MIAT | OM137 | Франкфурт | 09:15 | 09:15 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 11 12 |
|
MIAT | OM161 | Истанбул | 10:15 | 10:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 11 12 |
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 10:20 | 10:20 | Хөөрсөн | 17 18 |
|
MIAT | OM705 | Пукет | 10:30 | 10:30 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 11 12 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:40 | 11:40 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 |
|
MIAT | OM031 | Ховд | 11:45 | 11:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 12:25 | 12:25 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 |
|
Hunnu Air | MR681 | Фукуок | 14:00 | 19:00 | Хөөрсөн | 1 3 2 |
|
Aero Mongolia | M08027 | Фукуок | 15:00 | 15:00 | Хөөрсөн | 18 19 20 |
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 15:15 | 15:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
Airchina | CA956 | Бээжин Капитал | 16:10 | 16:10 | Хөөрсөн | 6 7 8 9 10 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:15 | 17:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:20 | 18:20 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
Hunnu Air | MR801 | Бээжин Дашин | 18:55 | 18:55 | Хөөрсөн | 15 16 |
|
Aero Mongolia | M09513 | Ханбумбат | 20:00 | 20:30 | Бүртгэл Хаасан | 3 4 |
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 21:00 | 21:00 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 2 |
|
MIAT | OM257 | Хөх Хот | 21:25 | 21:25 | Бүртгэл Эхэлсэн | 10 |
|
China United Airlines | KN808 | Ордос | 21:40 | 21:40 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 3 2 4 5 |
|
Hunnu Air | MR817 | Санья Хайнань | 22:10 | 02:30 | Хөөрсөн | 15 16 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.