Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jeju Air | 7C5257 | Бусан | 00:35 | |||
|
MIAT | OM162 | Истанбул | 02:40 | |||
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | 02:45 | |||
|
MIAT | OM258 | Хөх Хот | 03:15 | |||
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | 10:00 | |||
|
Jeju Air | 7C5257 | Бусан | A | 00:35 | 00:28 | Буусан |
|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | B | 02:45 | 02:19 | Буусан |
|
MIAT | OM138 | Франкфурт | A | 04:40 | 05:17 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR818 | Санья Хайнань | C | 09:10 | 09:04 | Буусан |
|
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:50 | 10:42 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR212 | Ханбумбат | D | 11:00 | 10:39 | Буусан |
|
Korean Air | KE2041 | Сөүл Инчеон | B | 11:10 | 11:05 | Буусан |
|
MIAT | OM032 | Ховд | D | 11:35 | 11:41 | Буусан |
|
Airchina | CA757 | Хөх Хот | A | 12:00 | 12:04 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR862 | Эрээн | C | 12:20 | 12:05 | Буусан |
|
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | B | 12:40 | 12:30 | Буусан |
|
MIAT | OM7082 | Ханбумбат | D | 15:25 | 15:07 | Буусан |
|
MIAT | OM082 | Мөрөн | D | 15:30 | 15:15 | Буусан |
|
IRAERO | IO232 | Эрхүү | C | 16:15 | 16:29 | Буусан |
|
MIAT | OM298 | Хонгконг | B | 16:45 | 16:44 | Буусан |
|
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | A | 17:00 | 16:46 | Буусан |
|
Aero Mongolia | M0902 | Токио Нарита | B | 19:00 | 19:11 | Буусан |
|
MIAT | OM502 | Токио Нарита | A | 19:15 | 19:28 | Буусан |
|
Hunnu Air | MR412 | Алматы | C | 19:35 | 19:06 | Буусан |
|
MIAT | OM092 | Даланзадгад | D | 20:25 | 20:05 | Буусан |
|
United Airlines | UA7 | Токио Нарита | A | 20:55 | 20:46 | Ирж Байна |
|
Hunnu Air | MR214 | Ханбумбат | D | 22:40 | ||
|
Aero Mongolia | M09514 | Ханбумбат | D | 23:40 | ||
|
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | A | 23:40 | ||
|
Hunnu Air | MR802 | Бээжин Дашин | C | 23:45 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
| Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jeju Air | 7C5258 | Бусан | 01:35 | |||
|
Aero Mongolia | M0801 | Хөх Хот | 06:00 | |||
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 06:10 | |||
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 07:20 | |||
|
Hunnu Air | MR851 | Хайлаар Хөлөнбуйр | 07:20 | |||
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 07:45 | |||
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 08:00 | |||
|
Hunnu Air | MR213 | Ханбумбат | 08:20 | |||
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 08:40 | |||
|
United Airlines | UA6 | Токио Нарита | 09:55 | |||
|
MIAT | OM137 | Франкфурт | 10:10 | |||
|
Asiana Airlines | OZ568 | Сөүл Инчеон | 00:25 | 00:25 | Хөөрсөн | 1 3 2 4 5 |
|
Jeju Air | 7C5258 | Бусан | 01:35 | 01:35 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:20 | 06:20 | Хөөрсөн | 8 9 10 11 12 |
|
MIAT | OM031 | Ховд | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM7081 | Ханбумбат | 07:20 | 07:20 | Хөөрсөн | 3 |
|
MIAT | OM161 | Истанбул | 07:25 | 07:25 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 12 |
|
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 12 |
|
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 19 20 |
|
Hunnu Air | MR211 | Ханбумбат | 08:20 | 08:20 | Хөөрсөн | 4 |
|
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 08:40 | 08:40 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 12 |
|
Hunnu Air | MR861 | Эрээн | 08:45 | 08:45 | Хөөрсөн | 17 18 |
|
Hunnu Air | MR411 | Алматы | 10:20 | 10:20 | Хөөрсөн | 3 2 |
|
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | 11:50 | Хөөрсөн | 9 10 11 |
|
MIAT | OM081 | Мөрөн | 12:30 | 12:30 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
Korean Air | KE2042 | Сөүл Инчеон | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 12 13 14 15 16 17 |
|
Airchina | CA758 | Хөх Хот | 13:00 | 13:00 | Хөөрсөн | 9 10 11 |
|
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 13:40 | 13:40 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 |
|
MIAT | OM091 | Даланзадгад | 17:30 | 17:30 | Хөөрсөн | 1 2 |
|
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 17:55 | 17:55 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 |
|
Hunnu Air | MR801 | Бээжин Дашин | 17:55 | 17:55 | Хөөрсөн | 17 18 |
|
IRAERO | IO233 | Эрхүү | 18:05 | 18:05 | Хөөрсөн | 11 |
|
MIAT | OM307 | Сөүл Инчеон | 18:15 | 18:15 | Хөөрсөн | 1 5 6 7 |
|
Hunnu Air | MR213 | Ханбумбат | 20:00 | 20:00 | Хөөрсөн | 3 4 |
|
Aero Mongolia | M09513 | Ханбумбат | 21:00 | 21:00 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 2 |
|
MIAT | OM257 | Хөх Хот | 22:25 | 22:25 | Бүртгэл Эхэлсэн | 8 9 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.