Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunnu air | MR802 | Бээжин Дашин | B | 03:35 | 03:02 | Буусан | |
KrasAvia | KV505 | Красноярск | A | 04:15 | 04:20 | Буусан | |
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 04:45 | 04:10 | Буусан | |
Turkish Airlines | TK236 | Истанбул | B | 07:40 | 07:22 | Буусан | |
Korean Air | KE197 | Сөүл Инчеон | B | 10:25 | 10:21 | Буусан | |
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | A | 10:50 | 10:27 | Буусан | |
MIAT | OM7072 | Оюутолгой | D | 11:20 | 11:16 | Буусан | |
Airchina | CA753 | Хөх Хот | A | 12:40 | 12:08 | Буусан | |
MIAT | OM224 | Бээжин Капитал | A | 13:10 | 12:55 | Буусан | |
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | B | 14:15 | 14:26 | Буусан | |
MIAT | OM7082 | Оюутолгой | D | 15:15 | 14:40 | Ирж Байна | |
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | A | 16:05 | 15:54 | Ирж Байна | |
MIAT | OM312 | Бусан | B | 16:10 | 16:10 | Ирж Байна | |
MIAT | OM298 | Хонгконг | B | 17:05 | 17:25 | Ирж Байна | |
MIAT | OM062 | Доной Алтай | 18:25 | ||||
Hunnu air | MR412 | Алматы | 20:45 | ||||
MIAT | OM7074 | Оюутолгой | 22:40 | ||||
T'way Air | TW423 | Тэгү | 23:05 | ||||
Aero Mongolia | M09514 | Оюутолгой | 23:40 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrasAvia | KV506 | Красноярск | 05:25 | 05:25 | Хөөрсөн | 14 | |
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |
MIAT | OM311 | Бусан | 07:25 | 07:25 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |
MIAT | OM223 | Бээжин Капитал | 07:30 | 07:30 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |
MIAT | OM7081 | Оюутолгой | 08:00 | 08:00 | Хөөрсөн | 2 3 | |
MIAT | OM7071 | Оюутолгой | 08:40 | 08:40 | Хөөрсөн | 1 2 | |
Turkish Airlines | TK237 | Истанбул | 09:10 | 09:10 | Хөөрсөн | 3 2 4 5 6 | |
MIAT | OM161 | Истанбул | 10:15 | 10:15 | Хөөрсөн | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |
Hunnu air | MR411 | Алматы | 11:35 | 11:35 | Хөөрсөн | 4 5 | |
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | 11:50 | Хөөрсөн | 14 15 16 17 18 19 | |
Korean Air | KE198 | Сөүл Инчеон | 12:25 | 12:25 | Хөөрсөн | 7 8 9 10 11 12 | |
MIAT | OM061 | Доной Алтай | 13:35 | 13:35 | Хөөрсөн | 1 2 | |
Airchina | CA754 | Хөх Хот | 13:40 | 13:40 | Хөөрсөн | 14 15 16 17 18 | |
Jeju Air | 7C5204 | Сөүл Инчеон | 15:15 | 15:15 | Бүртгэл Эхэлсэн | 1 2 3 4 5 | |
MIAT | OM7073 | Оюутолгой | 20:00 | ||||
Aero Mongolia | M09513 | Оюутолгой | 21:00 | ||||
Hunnu air | MR815 | Санья Хайнань | 22:10 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.