Нислэгийн төлөв болон хуваарь
"ЧИНГИС ХААН" ОУНБ одоогийн нислэгийн төлөв (хуваарь).
ИРЭХ НИСЛЭГ
ИРЭХ НИСЛЭГ
Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Ачаа авах | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAT | OM308 | Сөүл Инчеон | B | 02:40 | 02:46 | Буусан | |
MIAT | OM138 | Франкфурт | B | 04:45 | 05:21 | Ирж Байна | |
Aero Mongolia | M08028 | Фукуок | A | 06:00 | 04:29 | Ирж Байна | |
Hunnu air | MR816 | Санья Хайнань | 09:10 | ||||
Korean Air | KE197 | Сөүл Инчеон | B | 10:25 | |||
Airchina | CA901 | Бээжин Капитал | 10:50 | ||||
MIAT | OM7072 | Оюутолгой | 11:00 | ||||
Airchina | CA753 | Хөх Хот | 12:40 | ||||
Jeju Air | 7C5203 | Сөүл Инчеон | 14:15 | ||||
MIAT | OM7082 | Оюутолгой | 15:15 | ||||
MIAT | OM302 | Сөүл Инчеон | 16:05 | ||||
MIAT | OM312 | Бусан | 16:10 | ||||
MIAT | OM032 | Ховд | 16:30 | ||||
MIAT | OM298 | Хонгконг | 17:05 |
ЯВАХ НИСЛЭГ
ЯВАХ НИСЛЭГ
Лого | Авиа компани | Аялалын дугаар | Нислэгийн чиглэл | Хуваарьт цаг | Тооцоот цаг | Нислэгийн төлөв | Бүртгэх цэг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAT | OM297 | Хонгконг | 06:45 | 06:45 | |||
MIAT | OM7081 | Оюутолгой | 07:20 | 3 | |||
MIAT | OM311 | Бусан | 07:25 | 07:25 | |||
MIAT | OM301 | Сөүл Инчеон | 07:45 | 07:45 | |||
Aero Mongolia | M0901 | Токио Нарита | 08:00 | 08:00 | |||
MIAT | OM7071 | Оюутолгой | 08:20 | 08:20 | 1 2 | ||
MIAT | OM501 | Токио Нарита | 08:55 | 08:55 | |||
MIAT | OM705 | Пукет | 10:10 | ||||
MIAT | OM161 | Истанбул | 10:15 | 10:15 | |||
Hunnu air | MR411 | Алматы | 11:35 | ||||
MIAT | OM031 | Ховд | 11:45 | ||||
Airchina | CA902 | Бээжин Капитал | 11:50 | ||||
Korean Air | KE198 | Сөүл Инчеон | 12:25 | ||||
Airchina | CA754 | Хөх Хот | 13:40 |
Мэдээллийн эх сурвалж: https://en.ulaanbaatar-airport.mn/.
Та хүссэн чиглэлийнхээ Олон Улсын шууд нислэгийн 7 хоногийн хуваарийг харах: : https://nisleg.mn/mn/schedules.